تداول النفط الخام
تقدم ATFX منتجات خام غرب تكساس الوسيط للنفط وخام برنت للنفط ضمن منتجات الطاقة على أفضل منصات تداول النفط عبر الإنترنت الخاصة بها مع فروقات سعرية تنافسية.
رأس مالك في خطر. قد تخسر أكثر مما تستثمر. سياسة المخاطرة..
مزايا تداول عقود فروقات النفط الخام مع ATFX
أساسي للصناعة
يتمتع النفط الخام بخصائص فيزيائية وكيميائية رائعة ، تجعل منه مكوناً أساسيا في قطاعات الطاقة والصناعة لكل الاقتصادات. إنه أساس حيوي لتعزيز الاقتصادات والتحديث الصناعي.
القيمة الاستراتيجية
مع التطور الصناعي السريع ، لا يزال الطلب العالمي على الطاقة مرتفعا. وبما أن النفط الخام هو سلعة حيوية للطاقة ، فقد يتأثر سعره كثيراً بالمواقع الجيوسياسية والاقتصادية والمواقف العسكرية.
حجم التداول الهائل
نظرًا للتطور الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على الطاقة ، ظل النفط الخام منذ فترة طويلة يعتبر ملكًا لتجارة السلع ، ويتم الاعتراف به كأكبر السلع عالمياً في حجم التداول .
تاريخ النفط الخام
يوضح تاريخ أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط أنه خضع لتحركات سعرية دورية وكبيرة ، مما أدى إلى فرص كبيرة للمستثمرين الذين هم على دراية بعوامل السوق.
منتجات عقود الفروقات الطاقات التي تقدمها ATFX
| المنتجات | أسماء المنتجات |
|---|---|
| USOIL.MMMYY* | العقد الآجل للنفط الخام من المملكة المتحدة |
| UKOIL.MMMYY* | خام برنت للنفط المملكة المتحدة |
| NGAS.MMMYY* | امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) |
الطاقات المستقبلية التقويم
| المنتجات | شهر العقد | رمز المنتج على منصة التداول | اليوم الأخير للتداول عبر منصة ATFX | اليوم الأخير للتداول في بورصة العقود المستقبلية |
|---|---|---|---|---|
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | يناير – 2019 | USOIL.JAN19 | 2018-12-18 | 2018-12-19 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | فبراير – 2019 | USOIL.FEB19 | 2019-01-21 | 2019-01-22 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | مارس – 2019 | USOIL.MAR19 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | إبريل – 2019 | USOIL.APR19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | مايو- 2019 | USOIL.MAY19 | 2019-04-19 | 2019-04-22 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | يونيو- 2019 | USOIL.JUN19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | يوليو – 2019 | USOIL.JUL19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | أغسطس – 2019 | USOIL.AUG19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | سبتمبر – 2019 | USOIL.SEP19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | أكتوبر – 2019 | USOIL.OCT19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | نوفمبر – 2019 | USOIL.NOV19 | 2019-10-21 | 2019-10-22 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام US WTI Crude Oil Futures | ديسمبر – 2019 | USOIL.DEC19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 |
| المنتجات | شهر العقد | رمز المنتج على منصة التداول | اليوم الأخير للتداول عبر منصة ATFX | اليوم الأخير للتداول في بورصة العقود المستقبلية |
|---|---|---|---|---|
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | يناير – 2019 | UKOIL.JAN19 | 2018-11-29 | 2018-11-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | فبراير – 2019 | UKOIL.FEB19 | 2018-12-27 | 2018-12-28 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | مارس – 2019 | UKOIL.MAR19 | 2019-01-30 | 2019-01-31 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | إبريل – 2019 | UKOIL.APR19 | 2019-02-27 | 2019-02-28 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | مايو- 2019 | UKOIL.MAY19 | 2019-03-28 | 2019-03-29 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | يونيو- 2019 | UKOIL.JUN19 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | يوليو – 2019 | UKOIL.JUL19 | 2019-05-30 | 2019-05-31 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | أغسطس – 2019 | UKOIL.AUG19 | 2019-06-27 | 2019-06-28 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | سبتمبر – 2019 | UKOIL.SEP19 | 2019-07-30 | 2019-07-31 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | أكتوبر – 2019 | UKOIL.OCT19 | 2019-08-29 | 2019-08-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | نوفمبر – 2019 | UKOIL.NOV19 | 2019-09-27 | 2019-09-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة UK BRENT Crude Oil Futures | ديسمبر – 2019 | UKOIL.DEC19 | 2019-10-30 | 2019-10-31 |
| المنتجات | شهر العقد | رمز المنتج على منصة التداول | اليوم الأخير للتداول عبر منصة ATFX | اليوم الأخير للتداول في بورصة العقود المستقبلية |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Jan-2020 | USOIL.JAN20 | 2019-12-18 | 2019-12-19 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Feb-2020 | USOIL.FEB20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Mar-2020 | USOIL.MAR20 | 2020-02-19 | 2020-02-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Apr-2020 | USOIL.APR20 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | May-2020 | USOIL.MAY20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Jun-2020 | USOIL.JUN20 | 2020-05-18 | 2020-05-19 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Jul-2020 | USOIL.JUL20 | 2020-06-19 | 2020-06-22 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Aug-2020 | USOIL.AUG20 | 2020-07-20 | 2020-07-21 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Sep-2020 | USOIL.SEP20 | 2020-08-19 | 2020-08-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Oct-2020 | USOIL.OCT20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Nov-2020 | USOIL.NOV20 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |
| خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام | Dec-2020 | USOIL.DEC20 | 2020-11-19 | 2020-11-20 |
| المنتجات | شهر العقد | رمز المنتج على منصة التداول | اليوم الأخير للتداول عبر منصة ATFX | اليوم الأخير للتداول في بورصة العقود المستقبلية |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Jan-2020 | UKOIL.JAN20 | 2019-11-28 | 2019-11-29 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Feb-2020 | UKOIL.FEB20 | 2019-12-27 | 2019-12-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Mar-2020 | UKOIL.MAR20 | 2020-01-30 | 2020-01-31 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Apr-2020 | UKOIL.APR20 | 2020-02-27 | 2020-02-28 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | May-2020 | UKOIL.MAY20 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Jun-2020 | UKOIL.JUN20 | 2020-04-28 | 2020-04-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Jul-2020 | UKOIL.JUL20 | 2020-05-28 | 2020-05-29 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Aug-2020 | UKOIL.AUG20 | 2020-06-29 | 2020-06-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Sep-2020 | UKOIL.SEP20 | 2020-07-30 | 2020-07-31 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Oct-2020 | UKOIL.OCT20 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Nov-2020 | UKOIL.NOV20 | 2020-09-29 | 2020-09-30 |
| خام برنت للنفط المملكة المتحدة | Dec-2020 | UKOIL.DEC20 | 2020-10-29 | 2020-10-30 |
| المنتجات | شهر العقد | رمز المنتج على منصة التداول | اليوم الأخير للتداول عبر منصة ATFX | اليوم الأخير للتداول في بورصة العقود المستقبلية |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Jan-2020 | NGAS.JAN20 | 2019-11-21 | 2019-12-26 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Feb-2020 | NGAS.FEB20 | 2019-12-24 | 2020-01-28 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Mar-2020 | NGAS.MAR20 | 2020-01-24 | 2020-02-25 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Apr-2020 | NGAS.APR20 | 2020-02-21 | 2020-03-26 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | May-2020 | NGAS.MAY20 | 2020-03-24 | 2020-04-27 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Jun-2020 | NGAS.JUN20 | 2020-04-25 | 2020-05-26 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Jul-2020 | NGAS.JUL20 | 2020-05-22 | 2020-06-25 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Aug-2020 | NGAS.AUG20 | 2020-06-23 | 2020-07-28 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Sep-2020 | NGAS.SEP20 | 2020-07-24 | 2020-08-26 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Oct-2020 | NGAS.OCT20 | 2020-08-24 | 2020-09-25 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Nov-2020 | NGAS.NOV20 | 2020-09-23 | 2020-10-27 |
| امریکی قدرتی گیس فیوچرز کانٹریکٹ (CFD) | Dec-2020 | NGAS.DEC20 | 2020-10-23 | 2020-11-24 |
ملاحظات:
- تشير MMM إلى الشهر، فيما تشير YY إلى السنة. على سبيل المثال، عند النظر إلى الرمز USOIL.MAR20، فإنه يعني عقد US WTI Crude Oil لشهر مارس 2020.
- عندما يقترب تاريخ انتهاء منتج العقود الآجلة، من الوارد أن تنخفض مستويات السيولة وتتسع فروق الأسعار (السبريد). يعني ذلك أن العملاء لن يكون بمقدورهم سوى تقليل انكشافهم عن طريق إغلاق المراكز الحالية المفتوحة دون أن يتمكنوا من فتح مراكز جديدة.
- المعلومات الواردة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط. تحتفظ ATFX بالحق في تغيير تاريخ بدء التداول وتاريخ انتهاء التداول (والوقت). جميع المعلومات المذكورة تخضع للتحديثات الواردة في منصة التداول.
- للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى المعلومات المعروضة في منصة التداول ذاتها.
ما هو تداول عقود الفروقات على النفط الخام؟
يعرف أيضًا باسم البترول أو الذهب الأسود، والذي يتم استخراجه مباشرة من خلال حقول النفط ومنصات التنقيب عن النفط الخام، وهو ليس مجرد منتج مرتفع القيمة عالميًا، ولكنه يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الجوانب الاقتصادية للعديد من مجالات الطاقة والصناعة والمواصلات. عقد الفروقات هي عقد ينشأ بهدف الاستفادة من الفرق في سعر سلعة ما بين سعر الشراء والبيع حيث يمكن التداول والإستفادة من تحركات الأسعار دون الحاجة لامتلاك المنتج الأساسي نفسه. وبالتالي فإن عقود الفورقات للنفط الخام تعني أنه يمكنك تداول عقود الفروقات على سعر النفط دون الحاجة إلى امتلاك المنتج نفسه، مع الاستفادة من التقلبات في أسعار منتجات الطاقة سواء بارتفاع سعرها او انخفاضها.
لماذا تداول عقود الفروقات على النفط الخام من خلال ATFX؟
وبما أن النفط يمثل سلعة أساسية واستراتيجية على مستوى العالم، فإن كل من سعره ومتغيراته المتعددة مثل (خام برنت وخام غرب تكساس) عرضة للتقلبات القائمة على العرض والطلب العالميين والتوترات الجيوسياسية ونظام التسعير بالدولار الأمريكي. في حين نجد أن بعض صناديق التحوط تشتري النفط كوسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن البعض الآخر يستثمر في هذا السوق بناء على نظرتهم للمكانة التي سيكون عليها سوق الطاقة في المستقبل. وعند تداول عقود الفروقات للنفط فإنك تستطيع الشراء إذا اعتقدت أن السعر قد يرتفع أو البيع في حال اعتقادك بأن السعر قد ينخفض، مما يتيح فرصة لتحقيق الربح في كلا الاتجاهين. مع ATFX ستحصل على العديد من الخدمات مثل التداول بفروقات سعرية تنافسية بالإضافة إلى دعم فني متعدد اللغات والعديد من المميزات الأخرى.
تداول النفط الخام اليوم مع ATFX
رأس مالك في خطر. قد تخسر أكثر مما تستثمر.سياسة المخاطرة..