مواصفات المنتج
- أزواج الفوركس الرئيسية
- أزواج الفوركس الثانوية
- FX أزواج الفوركس الشاذة
- المعادن
- النفط
- المؤشرات
- عملة معماة
- CFDs
للحصول على قائمة كاملة بمواصفات المنتج، يمكنك تنزيل ملف بصيغة PDF من هنا.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| EURUSD | اليورو/دولار امريكي | 1.2 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| USDJPY | الدولار الأمريكي/الين الياباني | 1.3 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPUSD | الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي | 1.2 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| USDCHF | الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري | 1.3 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي | 1.3 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDUSD | الدولار النيوزلندي/الدولار الأمريكي | 1.4 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| USDCAD | الدولار الأمريكي/الدولار الكندي | 1.3 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ATFX هو اسم تجاري من "AT GLOBAL MARKETS LLC"، (ATGM, رقم الشركة ،: 333 LLC 2020).
ATGM هي شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. العنوان المسجل هو: الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت، شارع جيمس، كينغزتاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| AUDCAD | الدولار الأسترالي/الدولار الكندي | 1.8 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDCHF | الدولار الأسترالي/الفرنك السويسري | 2.0 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي/الين الياباني | 2.0 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي/الدولار النيوزلندي | 2.2 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| CADCHF | الدولار الكندي/الفرنك السويسري | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| CADJPY | الدولار الكندي/الين الياباني | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري/الين الياباني | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 CHF | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURAUD | اليورو/الدولار الأسترالي | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURCAD | اليورو/الدولار الكندي | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURCHF | اليورو/الفرنك السويسري | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURGBP | اليورو/الجنيه الإسترليني | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURJPY | اليورو/الين الياباني | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| EURNZD | اليورو/الدولار النيوزلندي | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPCHF | الجنيه الإسترليني/الفرنك السويسري | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPJPY | الجنيه الإسترليني/الين الياباني | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| GBPNZD | الجنيه الإسترليني/الدولار النيوزلندي | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDCAD | الدولار النيوزلندي/الدولار الكندي | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDCHF | الدولار النيوزلندي/الفرنك السويسري | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| NZDJPY | الدولار النيوزلندي/الين الياباني | 2.5 | 500 USD | 30/0.01 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ATFX هو اسم تجاري من "AT GLOBAL MARKETS LLC"، (ATGM, رقم الشركة ،: 333 LLC 2020).
ATGM هي شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. العنوان المسجل هو: الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت، شارع جيمس، كينغزتاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| EURHUF | اليورو/فورنت مجري | 18.0 | 2000 EUR | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| EURPLN | اليورو/الزلوتي البولندي | 25.0 | 2000 EUR | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| EURTRY | اليورو/الليرة التركية | 40.0 | 2000 EUR | 30/0.01 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDCNH | الدولار الأمريكي/ يوان رنمينبي الصيني | 20.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDHKD | الدولار الأمريكي/الدولار هونج كونج | 20.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDSGD | الدولار الأمريكي/دولار سينغافوري | 20.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDCZK | الدولار الأمريكي/الكرونا التشيكية | 200.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDDKK | الدولار الأمريكي/كرونة دانمركية | 18.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDHUF | الدولار الأمريكي/فورنت مجري | 15.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDMXN | الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي | 50.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDNOK | الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية | 35.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDPLN | الدولار الأمريكي/الزلوتي البولندي | 15.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDRUB | الدولار الأمريكي/الروبل الروسي | 300.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 09:01 | 22:29 | 22:29 - 09:01 |
| USDTRY | الدولار الأمريكي/الليرة التركية | 20.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي/كرونة سويدية | 23.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
| USDZAR | الدولار الأمريكي/ راند جنوب افريقيا | 31.0 | 2000 USD | 30/0.01 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:59 - 00:01 |
ATFX هو اسم تجاري من "AT GLOBAL MARKETS LLC"، (ATGM, رقم الشركة ،: 333 LLC 2020).
ATGM هي شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. العنوان المسجل هو: الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت، شارع جيمس، كينغزتاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| XAUUSD | الذهب/الدولار الأمريكي | 2.0 | 500 USD | 30/0.01 | أوقية 100 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:00 |
| XAGUSD | الفضة/الدولار الأمريكي | 2.9 | 750 USD | 30/0.01 | أوقية 5,000 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:00 |
| GOLD_MMMYY | العقود الاجلة الذهب | 2.7 | 8,000 USD | 30/0.01 | أوقية 100 | 01:05 | 23:55 | 00:00 – 01:05 |
ATFX هو اسم تجاري من "AT GLOBAL MARKETS LLC"، (ATGM, رقم الشركة ،: 333 LLC 2020).
ATGM هي شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. العنوان المسجل هو: الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت، شارع جيمس، كينغزتاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| USOIL.MMMYY | عقود النفط الامريكي الاجلة (CFD) | 4.0 | 500 USD | 30/0.1 | برميل 1,000 | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
| UKOIL.MMMYY | بريطانيا عقود نفط خام الآجلة (CFD) | 4.0 | 500 USD | 30/0.1 | برميل 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
| NGAS.MMMYY | عقود الغاز الامريكي الاجلة (CFD) | 9.0 | الرافعة المالية 1:50 | 30/0.1 | 10,000 mmBtu | 01:01 | 23:55 | 00:00 – 01:01 |
ATFX هو اسم تجاري من "AT GLOBAL MARKETS LLC"، (ATGM, رقم الشركة ،: 333 LLC 2020).
ATGM هي شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. العنوان المسجل هو: الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت، شارع جيمس، كينغزتاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| CHI50 | مؤشر فوتسي الصين A50 (عقد فروقات) | 8.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01, |
| HK50 | مؤشر هانغ سنغ 50 هونغ كونغ (عقد فروقات) | 8.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16, |
| HKCH50 | مؤشر هونج كونج الصين H- سهم الفوري (عقد فروقات) | 8.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16, |
| AUS200 | مؤشر S&P/ASX الأسترالي (عقد فروقات) | 4.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05, |
| EU50 | مؤشر يورو ستوكس 50 (عقد فروقات) | 2.5 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 30 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
| ESP35 | مؤشر إسبانيا IBEX 35 الفوري (عقد فروقات) | 6.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 10 | 10:01 | 21:00 | 21:00 – 10:01 |
| FRA40 | مؤشر كاك 40 الفرنسي (عقد فروقات) | 2.5 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 20 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
| GER30 | مؤشر 30 الألماني (عقد فروقات) | 3.5 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 10 | 09:01 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
| IT40 | مؤشر MIB 40 الفوري لإيطاليا (عقد فروقات) | 10.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 10 | 10:01 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
| JP225 | مؤشر نيكاي 225 الياباني (عقد فروقات) | 8.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:00 – 01:05 |
| UK100 | مؤشر فوتسي 100 المملكة المتحدة (عقد فروقات) | 3.0 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 10 | 03:01 | 22:59 | 23:00 – 03:01 |
| US30 | مؤشر وول ستريت 30 الأمريكي (عقد فروقات) | 3.8 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 10 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
| NAS100 | مؤشر ناسداك 100 الأمريكي (عقد فروقات) | 2.5 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 20 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
| SPX500 | مؤشر S&P 500 الأمريكي (عقد فروقات) | 1.5 | الرافعة المالية 1:100 | 30/0.01 | 50 | 01:05 | 22:59 | 23:15 – 01:05 |
| USDX_MMMYY | مؤشر الدولار الأمريكي (عقد فروقات) | 4.0 | الرافعة المالية 1:50 | 30/0.1 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
ATFX هو اسم تجاري من "AT GLOBAL MARKETS LLC"، (ATGM, رقم الشركة ،: 333 LLC 2020).
ATGM هي شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. العنوان المسجل هو: الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت، شارع جيمس، كينغزتاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| BTCUSD | بيتكوين/الدولار الأمريكي | 50.0 | الرافعة المالية 1:5 | 10/0.1 | عملة 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| ETHUSD | إيثيريوم/الدولار الأمريكي | 6.0 | الرافعة المالية 1:5 | 10/0.1 | عملة 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
| LTCUSD | لايتكوين/الدولار الأمريكي | 5.0 | الرافعة المالية 1:5 | 10/0.1 | عملة 1 | 00:05 | 23:55 | 00:00 - 00:01 |
ATFX هو اسم تجاري من "AT GLOBAL MARKETS LLC"، (ATGM, رقم الشركة ،: 333 LLC 2020).
ATGM هي شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. العنوان المسجل هو: الطابق الأول، مبنى بنك سانت فنسنت، شارع جيمس، كينغزتاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين.
| المنتج | الاسم | الحد الأدنى للسبريد | الحسابات 1:200 | حجم اللوت (الأدنى/الأقصى) | حجم العقد | بداية التداول* (الاثنين) | إغلاق التداول* (الجمعة) | استراحة التداول* (الاثنين-الجمعة) |
| #AAPL | Apple, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #ADBE | Adobe Systems Incorporated (CFD) | 0.50 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #AIG | American International Group, Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | 1.50 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #AXP | American Express Company (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BA | Boeing Company (CFD) | 0.50 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BABA | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BAC | Bank of America Corporation (CFD) | 0.05 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BIDU | Baidu Inc (CFD) | 0.50 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #BILI | Bilibili Inc (CFD) | 0.18 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #C | Citigroup Inc (CFD) | 0.15 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CAT | Caterpillar Inc (CFD) | 0.25 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CHA | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.25 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CHL | China Mobile Limited ADR (CFD) | 0.25 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CL | Colgate-Palmolive Company (CFD) | 0.12 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #COST | Costco Wholesale Corporation(CFD) | 0.45 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CSCO | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #CVX | Chevron Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #DIS | Walt Disney Company (CFD) | 0.08 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #EBAY | eBAY Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #F | Ford Motor Company (CFD) | 0.05 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #FB | Facebook, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #FDX | FedEx Corporation (CFD) | 0.40 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GE | General Electric Company (CFD) | 0.05 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GM | General Motors Company (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GOOG | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 1.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #HD | Home Depot Inc. (CFD) | 0.35 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #HON | Honeywell International Inc. (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.08 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #IBM | International Business Machines Corp (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #INTC | Intel Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #JD | JD.com, Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | 0.15 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #JPM | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #KO | Coca-Cola Company (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #LMT | Lockheed Martin Corporation (CFD) | 0.50 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MA | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.40 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MCD | McDonald's Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MCO | Moodys Corporation (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MMM | 3M Company (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MRK | Merck & Company Inc. (CFD) | 0.18 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #MSFT | Microsoft Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NFLX | Netflix, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NKE | Nike Inc (CFD) | 0.08 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NTES | NetEase, Inc. (CFD) | 0.80 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #NVDA | NVIDIA Corporation (CFD) | 0.45 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #ORCL | Oracle Corporation (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PDD | Pinduoduo Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PEP | PepsiCo Inc (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PFE | Pfizer Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PG | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #PTR | PetroChina Company Limited (CFD) | 0.25 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #QCOM | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.15 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #RACE | Ferrari N.V. (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SBUX | Starbucks Corporation (CFD) | 0.18 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SHI | SINOPEC Shanghai Petrochemical Company, LTD (CFD) | 0.18 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SINA | Sina Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #SNP | China Petroleum & Chemical Coporation (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #T | AT&T Inc. (CFD) | 0.10 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #TM | Toyota Motor Corporation ADR (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #TSLA | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.50 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #TWTR | Twitter, Inc. (CFD) | 0.08 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #UBER | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #UPS | United Parcel Service Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #V | Visa, Inc. (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #WB | Weibo Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #WMT | Walmart Inc (CFD) | 0.28 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #XOM | Exxon Mobil Corporation (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #ZM | Zoom Video Communications Inc (CFD) | 0.35 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 16:33 | 22:59 | 22:59 - 16:33 |
| #ADS | Adidas AG (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
| #ALV | Allianz AG (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
| #BAS | BASF SE (CFD) | 0.30 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
| #BAYN | Bayer AG (CFD) | 0.20 | 1:20 الرافعة المالية | 500/10 | 1 سهم | 10:03 | 18:29 | 18:29 - 10:03 |
