تعديلات الأسعار وأحداث الشركات القادمة لعقود الفروقات على الأسهم
يعرض الجدول التالي المعلومات الخاصة بتواريخ تداول الأسهم بدون حصة في توزيعات الأرباح وغيرها من أحداث الشركات المرتبطة بالأسهم الأساسية لعقود الفروقات على الأسهم
الرمز | شركة | تاريخ أخر استحقاق | توزيعات الأرباح |
#ORCL | Oracle Corporation | 2021-07-14 | 0.3040 USD |
#CAT | Caterpillar Inc | 2021-07-19 | 1.0545 USD |
#CL | Colgate-Palmolive Company | 2021-07-20 | 0.4275 USD |
#VOW | Volkswagen AG | 2021-07-23 | 3.3993 EUR |
الرمز | شركة (أسهم أمريكية و أسهم ألمانية) | تاريخ أخر استحقاق | توزيعات الأرباح |
#GS | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 30-05-2025 | 2.1000 USD |
#KHC | Kraft Heinz Co(CFD) | 30-05-2025 | 0.2800 USD |
#TMUS | T-Mobile US Inc (CFD) | 30-05-2025 | 0.6160 USD |
#TSN | Tyson Foods Inc (CFD) | 30-05-2025 | 0.3500 USD |
#EBAY | eBay Inc.(CFD) | 30-05-2025 | 0.2030 USD |
#NTES | NetEase, Inc.(CFD) | 30-05-2025 | 0.4725 USD |
#K | Kellogg Company (CFD)USA | 02-06-2025 | 0.3990 USD |
#HOG | Harley-Davidson Inc(CFD) | 02-06-2025 | 0.1260 USD |
#NKE | Nike Inc(CFD) | 02-06-2025 | 0.2800 USD |
#LMT | Lockheed Martin Corporation(CFD) | 02-06-2025 | 2.3100 USD |
#MCD | McDonald's Corporation(CFD) | 02-06-2025 | 1.2390 USD |
#PBR | Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR(CFD) | 04-06-2025 | 0.2258 USD |
#HAL | Halliburton Company(CFD) | 04-06-2025 | 0.1190 USD |
#HD | Home Depot Inc(CFD) | 05-06-2025 | 1.6100 USD |
#QCOM | Qualcomm Inc.(CFD) | 05-06-2025 | 0.6230 USD |
#BLK | BlackRock Inc(CFD) | 05-06-2025 | 3.6470 USD |
#GM | General Motors Company(CFD) | 06-06-2025 | 0.1050 USD |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD) | 06-06-2025 | 0.1820 USD |
#PEP | PepsiCo Inc(CFD) | 06-06-2025 | 0.9958 USD |
الرمز | شركة (أسهم هونج كونج) | تاريخ أخر استحقاق | توزيعات الأرباح |
#HK0002 | CLP Holdings Ltd(CFD) | 02-06-2025 | 0.5355 HKD |
#HK0868 | Xinyi Glass Holdings Ltd(CFD) | 03-06-2025 | 0.0850 HKD |
#HK0914 | Anhui Conch Cement Co Ltd(CFD) | 03-06-2025 | 0.6035 NCY |
#HK0012 | Henderson Land Development(CFD) | 05-06-2025 | 1.1050 HKD |
#HK0941 | China Mobile(CFD) | 06-06-2025 | 2.1165 HKD |
يرجى ملاحظة أن قيمة توزيعات الأرباح وتعديلات الأسعار المذكورة هنا تُقدم من طرف مزود السيولة كمرجع استرشادي فحسب. هذه الأرقام قابلة للتغيير في أي وقت.
سيتم خصم أو إضافة التسويات المرتبطة بتوزيعات الأرباح في حسابات العملاء الذين لديهم صفقات مفتوحة على عقود الفروقات في التواريخ الموضحة أدناه لتداول الأسهم بدون حصة في الأرباح، وذلك في حالة بيع أو شراء عقد فروقات على احدى هذه الأسهم.
العملاء الذين لديهم صفقات شراء على عقود الفروقات على الأسهم قد يحصلون على توزيعات أرباح محسوبة على النحو التالي:
الأرباح المكتسبة = نصيب السهم المُعلن من توزيعات الأرباح × عدد عقود الفروقات في مركز الشراء
العملاء الذين لديهم صفقات بيع على عقود الفروقات على الأسهم قد تخصم من حساباتهم قيمة توزيعات الأرباح محسوبة على النحو التالي:
الأرباح المدفوعة = نصيب السهم المُعلن من توزيعات الأرباح × عدد عقود الفروقات في مركز البيع
ملحوظة: سيتم إضافة أو خصم قيمة هذه التسويات في حساب التداول الخاص بك في تاريخ تداول الأسهم بدون حصة في توزيعات الأرباح (Ex-dividend Date)